Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox phụ kiện đường ống inox: Rắc co, côn thu inox 304” như sau:
TT | Tên hàng | Size | Ø | CL | TC | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | S.L | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Rắc co vi sinh, silicon
| DN15 | Ø19×1.5 | 304 | DIN11851 | Chiếc | 203.000 | 1 | 203.000 | |
2 | DN25 | Ø29×1.5 | 304 | DIN11851 | Chiếc | 243.000 | 1 | 243.000 | ||
3 | DN50 | Ø53×1.5 | 304 | DIN11851 | Chiếc | 369.000 | 1 | 369.000 | ||
4 | DN65 | Ø70×2.0 | 304 | DIN11851 | Chiếc | 528.000 | 1 | 528.000 | ||
5 | Côn thu đúc vi sinh đồng tâm, trong bóng gương ngoài bóng mờ | DN50/15 | Ø53×1.5/Ø19×1.5 | 304 | DIN11851 | Chiếc | 103.000 | 1 | 103.000 | |
Tổng cộng | 5 | 1.446.000 |
Lưu ý:
– Tiêu chuẩn ống inox xem thêm tại đây;
– Catalog, tiêu chuẩn phụ kiện đường ống xem tại đây;
– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;
– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;
– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox gấp;
– Trọng lượng ống inox danh nghĩa, trọng lượng ống inox thực tế quy đổi theo công thức tại đây.
Biên soạn bởi: https://onginox.vn