Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Ống hàn, côn thu, tê, cút, y lọc inox 316L” như sau:
STT | Tên hàng | Size | CL | TC | ĐVT | Đơn giá | S.L | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Ống hàn vi sinh, bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ | Ф38 x 1.2 x 6000 | 316L | SMS | Mét | – | 1 | – | |
2 | Ф51 x 1.2 x 6000 | 316L | SMS | Mét | – | 1 | – | ||
3 | Côn thu hàn đồng tâm, bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ | Ф101.6 x 2.0 /Ф51 x 1.2 | 316L | SMS | Chiếc | 416.000 | 1 | 416.000 | |
4 | Clamp vi sinh, Cùm 304
| Ф38 | 316L | SMS | Chiếc | 227.000 | 1 | 227.000 | |
5 | Ф51 | 316L | SMS | Chiếc | 274.000 | 1 | 274.000 | ||
6 | Ф101.6 | 316L | SMS | Chiếc | 531.000 | 1 | 531.000 | ||
7 | Tê thu hàn vi sinh, bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ | 316L | 316L | SMS | Chiếc | 199.000 | 1 | 199.000 | |
8 | Cút hàn 90ᴼ vi sinh, bề mặt trong bóng gương ngoài bóng mờ | 316L | 316L | SMS | Chiếc | 91.000 | 1 | 91.000 | |
9 | 316L | 316L | SMS | Chiếc | 120.000 | 1 | 120.000 | ||
10 | Y Lọc vi sinh kết nối hàn Khe lưới hình nêm: 0,2mm | 316L | 316L | SMS | Chiếc | 12.080.000 | 1 | 12.080.000 | |
Tổng cộng | 13.938.000 |
Lưu ý:
– Tiêu chuẩn ống inox xem thêm tại đây;
– Catalog cửa thùng, nắp bồn tank, cửa thăm bồn inox vi sinh xem tại đây;
– Catalog, tiêu chuẩn phụ kiện đường ống xem tại đây;
– Catalog máy bơm inox, máy bơm thực phẩm, bơm inox vi sinh xem tại đây;
– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;
– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;
– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox gấp;
– Trọng lượng ống inox danh nghĩa, trọng lượng ống inox thực tế quy đổi theo công thức tại bài viết trên trang chủ của website này.
Biên soạn bởi: https://onginox.vn