Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý vị “Báo giá ống inox, phụ kiện đường ống inox: Cút hàn 45 độ loại dài, inox 304/304L” như sau:
STT | Tên hàng | Size | Chất liệu | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (USD) | Thành tiền
(USD) |
Note |
1 | Welded Elbow 45° long radius
Cút hàn 45 độ loại dài |
1/2” | WP304/304L | Pcs | 1 | 0.75 | 0.75 | |
2 | 3/4” | WP304/304L | Pcs | 1 | 0.78 | 0.78 | ||
3 | 1” | WP304/304L | Pcs | 1 | 1.02 | 1.02 | ||
4 | 1.1/4” | WP304/304L | Pcs | 1 | 1.275 | 1.275 | ||
5 | 1.1/2” | WP304/304L | Pcs | 1 | 1.53 | 1.53 | ||
6 | 2′ | WP304/304L | Pcs | 1 | 2.04 | 2.04 | ||
7 | 2.1/2” | WP304/304L | Pcs | 1 | 3.315 | 3.315 | ||
8 | 3” | WP304/304L | Pcs | 1 | 5.1 | 5.1 | ||
9 | 4” | WP304/304L | Pcs | 1 | 8.16 | 8.16 | ||
10 | 5” | WP304/304L | Pcs | 1 | 15.3 | 15.3 | ||
11 | 6” | WP304/304L | Pcs | 1 | 19.125 | 19.125 | ||
12 | 8” | WP304/304L | Pcs | 1 | 40.785 | 40.785 | ||
TỔNG CỘNG: | 12 | 99.00 | 99.00 |
Lưu ý:
– Tiêu chuẩn ống inox xem thêm tại đây;
– Catalog, tiêu chuẩn phụ kiện đường ống: cút hàn xem tại đây;
– Giá trị thời hạn bảng báo giá: trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo;
– Bảng báo giá liên tục cập nhật theo giá tại một thời điểm nhất định, quý vị vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể;
– Bảng báo giá này là giá dự thầu cho các công ty tham gia dự đấu thầu cần bảng báo giá ống inox gấp;
– Trọng lượng ống inox danh nghĩa, trọng lượng ống inox thực tế quy đổi theo công thức tại đây.
Biên soạn bởi: https://onginox.vn
Tác giả: Ống inox